Simit
310kcal / 100 g
100 gram Simit yaklaşık 310 kalori içerir. Susamlı Türk simidi.
Besin değerleri (100 g)
| Besin ögesi | Miktar |
|---|---|
| Enerji | 310 kcal |
| Protein | 9.5 g |
| Karbonhidrat | 56 g |
| Yağ | 4.5 g |
Porsiyona göre kalori
| Porsiyon | Enerji |
|---|---|
| 50 g | 155 kcal |
| 100 g | 310 kcal |
| 150 g | 465 kcal |
| 200 g | 620 kcal |
| 250 g | 775 kcal |
Değerler ortalamadır ve tahminîdir. Pişirme yöntemi, kullanılan yağ, marka ve porsiyon büyüklüğü sonucu değiştirir. Formiva uygulamasında tabağının fotoğrafını çekerek gerçek porsiyonuna göre hesaplatabilirsin.